Apple iPhone SE (2022) sarà in vendita nei paesi della prima ondata
L'iPhone SE (2022) è l'ingresso più conveniente nell'ecosistema degli smartphone di Apple ed è ora in vendita aperta nella prima ondata di mercati. Questi includono i principali mercati come Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India e Giappone, tra gli altri. Gli utenti possono scegliere tra tre finiture di archiviazione: 64 GB, 128 GB e 256 GB, nonché tre opzioni di colore: Midnight Black, Starlight White e (Product) Red.
Apple US ha un tempo di consegna stimato di un giorno lavorativo per i telefoni, quindi i preordini di oggi riceveranno il telefono entro lunedì. Dovresti sempre verificare con l'Apple Store locale per confermare la disponibilità e i costi di spedizione. Il nuovo iPhone SE presenta lo stesso design di base del suo predecessore ma con un chipset A15 al timone e connettività 5G.
| Paese | 64 GB | 128 GB | 256 GB |
| noi | $ 429 | $ 479 | $ 579 |
| Canada | CAD 579 | CAD 649 | 789 CAD |
| Australia | 719 AUD | 799 AUD | 969 AUD |
| Germania | 519 euro | 569 euro | 689 euro |
| Francia | 529 euro | 579 euro | 699 euro |
| Italia | 529 euro | 579 euro | 699 euro |
| UK | PS419 | PS469 | PS569 |
| Emirati Arabi Uniti | 1.849 AED | 2.059 AED | 2.479 AED |
| Hong Kong | 3.699 HKD | 4.149 HKD | 4.999 HKD |
| Cina | CNY 3.499 | CNY 3.899 | CNY 4.699 |
| India | 43.900 INR | 48.900 INR | 58.900 INR |
| Giappone | JPY 57.800 | JPY 63.800 | JPY 76.800 |
